| Symbol oferty | PIL-MS-1267 |
| Powierzchnia | 26,01 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 26,01 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | tradycyjna |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | zaliczka na fundusz remontowy, wywóz nieczystości, CO, Części wspólne, fundusz remontowy, ogrzewanie, administracja |
| Opłaty wg liczników | prąd, Woda zimna, Woda ciepła |
| Piętro | parter |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Mies. czynsz admin. | 300 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | brak |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | brak |
| Woda | ciepła - sieć |
| Dojazd | asfaltowa/kostka |
| Otoczenie | osiedle |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| piwnica | tak, 3,00 m² |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 12,00 ; 8,00 ; m2 |
| Podłogi pokoi | panele podłogowe |
| Typ kuchni | umeblowana i wyposażona |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Podłoga kuchni | panele podłogowe |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | kafle |
| Wyposażenie łazienki | WC, wanna, umywalka, lustro |
Pośrednik w obrocie nieruchomościami
Nr licencji: 5721
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik w obrocie nieruchomościami