| Symbol oferty | PIL-MS-1262 |
| Powierzchnia | 47,20 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 47,20 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Opłaty w czynszu | administracja, Części wspólne, fundusz remontowy, ogrzewanie, sprzątanie |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda, Wywóz nieczystości |
| Piętro | 4 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Mies. czynsz admin. | 650 PLN |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | duży |
| Liczba balkonów | 1 |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | jest |
| Woda | brak |
| Dojazd | asfalt |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Usytuowanie | środkowe |
| piwnica | tak, 3,80 m² |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 14,10; 9,70; 7,40; m2 |
| Podłogi pokoi | panele |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 7,30 m2 |
| Podłoga kuchni | gres |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 3,10 m2 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | terakota |
| Wyposażenie łazienki | wanna, WC |
Pośrednik w obrocie nieruchomościami
Nr licencji: 5721
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik w obrocie nieruchomościami