Symbol oferty | PIL-MS-1155 |
Powierzchnia | 67,42 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 65,00 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Rodzaj budynku | wieżowiec |
Technologia budowlana | tradycyjna |
Standard | |
Opłaty w czynszu | zaliczka na fundusz remontowy, wywóz śmieci, wywóz nieczystości, woda/ryczałt na wodę, woda ciepła, Winda, sprzątanie, fundusz remontowy, Części wspólne, CO, administracja |
Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda |
Piętro | 9 |
Liczba pięter w budynku | 10 |
Piwnica [m2] | 2,42 m² |
Stan lokalu | do wprowadzenia |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 1 |
Gaz | tak - miejski |
Woda | ciepła - miejska |
Dojazd | asfaltowa/kostka |
Otoczenie | osiedle |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Winda | tak |
Liczba wind | 1 |
Pośrednik w obrocie nieruchomościami
Nr licencji: 5721
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik w obrocie nieruchomościami